
Шри-Ланка. 30 овер
Bank of Ceylon
163/6 (24.0) : 0
Sri Lanka Insurance
1 - 59 | |
2 - 72 | |
3 - 100 | |
4 - 111 | |
5 - 111 | |
6 - 124 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тотал | 163 |
13 давидан 163/6 | 24 |
8 давидан 150/6 | 23 |
8 давидан 142/6 | 22 |
10 давидан 134/6 | 21 |
5 давидан 124/6 | 20 |
7 давидан 119/5 | 19 |
1 давидан 112/5 | 18 |
1 давидан 111/5 | 17 |
3 давидан 110/4 | 16 |
4 давидан 107/4 | 15 |
2 давидан 103/4 | 14 |
5 давидан 101/3 | 13 |
3 давидан 96/2 | 12 |
11 давидан 93/2 | 11 |
6 давидан 82/2 | 10 |
2 давидан 76/2 | 9 |
3 давидан 74/2 | 8 |
5 давидан 71/1 | 7 |
7 давидан 66/1 | 6 |
0 давидан 59/1 | 5 |
59 давидан 59/1 | 1 |
xparibet