
Т20
МТ Руэнзори
82/5 (16.0) : 84/9
МТ Элгон
Махад Ссекито | 1 - 11 |
Эммануэл Окуолинга | 2 - 17 |
Боско Акина | 3 - 38 |
Хариом Дудхареҷия | 4 - 54 |
Юлиус Бвоги | 5 - 78 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Хариом Дудхареҷия | 28 | 39 | 1 | 0 | 71.79 |
Махад Ссекито | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.27 |
Эммануэл Окуолинга | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
Боско Акина | 8 | 12 | 1 | 0 | 66.67 |
Хермант Хирани | 25 | 20 | 1 | 2 | 125.00 |
Юлиус Бвоги | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Тваха Байига | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
Соломон Лубвама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Том Адупу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иван Обед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дэвис Ссебанига | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 9 | ||||
Тотал | 82 |
6 давидан 82/5 | 16 |
13 давидан 76/4 | 15 |
8 давидан 63/4 | 14 |
4 давидан 55/4 | 13 |
5 давидан 51/3 | 12 |
8 давидан 46/3 | 11 |
3 давидан 38/3 | 10 |
3 давидан 35/2 | 9 |
11 давидан 32/2 | 8 |
4 давидан 21/2 | 7 |
1 давидан 17/2 | 6 |
4 давидан 16/1 | 5 |
3 давидан 12/1 | 4 |
3 давидан 9/0 | 3 |
4 давидан 6/0 | 2 |
2 давидан 2/0 | 1 |
xparibet
Бозии асосӣ