
Ҳиндустон. Т20
AG Sports (занон)
147 : 60/3 (9.0)
Зэ Блоссомс (зан)
1 - 13 | |
2 - 31 | |
3 - 60 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тотал | 60 |
5 давидан 60/3 | 9 |
9 давидан 55/2 | 8 |
9 давидан 46/2 | 7 |
7 давидан 37/2 | 6 |
5 давидан 30/1 | 5 |
8 давидан 25/1 | 4 |
4 давидан 17/1 | 3 |
6 давидан 13/0 | 2 |
7 давидан 7/0 | 1 |
xparibet