
ODI
Emerging XI
294/9 (45.4) : 0
Rwanda U19
1 - 1 | |
2 - 9 | |
3 - 51 | |
4 - 71 | |
5 - 141 | |
6 - 201 | |
7 - 211 | |
8 - 223 | |
9 - 285 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
รวม | 294 |
6 วิ่ง 290/9 | 45 |
7 วิ่ง 284/8 | 44 |
11 วิ่ง 277/8 | 43 |
10 วิ่ง 266/8 | 42 |
5 วิ่ง 256/8 | 41 |
9 วิ่ง 251/8 | 40 |
1 วิ่ง 242/8 | 39 |
2 วิ่ง 237/8 | 38 |
6 วิ่ง 223/8 | 37 |
6 วิ่ง 217/7 | 36 |
4 วิ่ง 211/6 | 35 |
4 วิ่ง 207/6 | 34 |
1 วิ่ง 203/6 | 33 |
2 วิ่ง 202/6 | 32 |
14 วิ่ง 200/5 | 31 |
6 วิ่ง 186/5 | 30 |
5 วิ่ง 180/5 | 29 |
9 วิ่ง 175/5 | 28 |
2 วิ่ง 166/5 | 27 |
7 วิ่ง 164/5 | 26 |
2 วิ่ง 157/5 | 25 |
3 วิ่ง 155/5 | 24 |
10 วิ่ง 152/5 | 23 |
9 วิ่ง 142/5 | 22 |
11 วิ่ง 133/4 | 21 |
5 วิ่ง 122/4 | 20 |
7 วิ่ง 117/4 | 19 |
10 วิ่ง 110/4 | 18 |
0 วิ่ง 100/4 | 17 |
12 วิ่ง 100/4 | 16 |
4 วิ่ง 88/4 | 15 |
12 วิ่ง 84/4 | 14 |
2 วิ่ง 72/4 | 13 |
5 วิ่ง 70/3 | 12 |
7 วิ่ง 65/3 | 11 |
7 วิ่ง 58/3 | 10 |
4 วิ่ง 51/3 | 9 |
9 วิ่ง 47/2 | 8 |
3 วิ่ง 38/2 | 7 |
0 วิ่ง 35/2 | 6 |
6 วิ่ง 35/2 | 5 |
15 วิ่ง 29/2 | 4 |
5 วิ่ง 14/2 | 3 |
7 วิ่ง 9/2 | 2 |
2 วิ่ง 2/1 | 1 |
xparibet