
Шри-Ланка. 30 овера
Bank of Ceylon
163/6 (24.0) : 0
Sri Lanka Insurance
1 - 59 | |
2 - 72 | |
3 - 100 | |
4 - 111 | |
5 - 111 | |
6 - 124 |
Ударач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Укупно | 163 |
13 ранови 163/6 | 24 |
8 ранови 150/6 | 23 |
8 ранови 142/6 | 22 |
10 ранови 134/6 | 21 |
5 ранови 124/6 | 20 |
7 ранови 119/5 | 19 |
1 ранови 112/5 | 18 |
1 ранови 111/5 | 17 |
3 ранови 110/4 | 16 |
4 ранови 107/4 | 15 |
2 ранови 103/4 | 14 |
5 ранови 101/3 | 13 |
3 ранови 96/2 | 12 |
11 ранови 93/2 | 11 |
6 ранови 82/2 | 10 |
2 ранови 76/2 | 9 |
3 ранови 74/2 | 8 |
5 ранови 71/1 | 7 |
7 ранови 66/1 | 6 |
0 ранови 59/1 | 5 |
59 ранови 59/1 | 1 |
xparibet