
India. T20
AG Sports (Women)
147 : 66/3 (10.1)
The Blossoms (Women)
1 - 13 | |
2 - 31 | |
3 - 60 |
Удирач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Вкупно | 66 |
5 ранови 65/3 | 10 |
5 ранови 60/3 | 9 |
9 ранови 55/2 | 8 |
9 ранови 46/2 | 7 |
7 ранови 37/2 | 6 |
5 ранови 30/1 | 5 |
8 ранови 25/1 | 4 |
4 ранови 17/1 | 3 |
6 ранови 13/0 | 2 |
7 ранови 7/0 | 1 |
xparibet