
Šrilanka. ODI
Nugegoda Sports Welfare Club
160/8 (35.3) : 0
Moors Sports Club
1 - 78 | |
2 - 88 | |
3 - 94 | |
4 - 96 | |
5 - 122 | |
6 - 132 | |
7 - 142 | |
8 - 142 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Totāls | 160 |
3 skrējieni 156/8 | 35 |
2 skrējieni 153/8 | 34 |
1 skrējieni 151/8 | 33 |
3 skrējieni 150/8 | 32 |
5 skrējieni 147/8 | 31 |
0 skrējieni 142/8 | 30 |
10 skrējieni 142/7 | 29 |
1 skrējieni 132/6 | 28 |
9 skrējieni 131/5 | 27 |
3 skrējieni 122/5 | 26 |
2 skrējieni 119/4 | 25 |
10 skrējieni 117/4 | 24 |
11 skrējieni 107/4 | 23 |
3 skrējieni 96/4 | 22 |
2 skrējieni 93/2 | 21 |
3 skrējieni 91/2 | 20 |
5 skrējieni 88/1 | 19 |
1 skrējieni 83/1 | 18 |
4 skrējieni 82/1 | 17 |
9 skrējieni 78/1 | 16 |
5 skrējieni 69/0 | 15 |
15 skrējieni 64/0 | 14 |
0 skrējieni 49/0 | 13 |
3 skrējieni 49/0 | 12 |
0 skrējieni 46/0 | 11 |
6 skrējieni 46/0 | 10 |
40 skrējieni 40/0 | 1 |
xparibet