
45 overs
UK Armed Forces
217/6 (40.0) : 257
England Seniors
1 - 28 | |
2 - 50 | |
3 - 131 | |
4 - 185 | |
5 - 191 | |
6 - 204 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Totāls | 217 |
8 skrējieni 217/6 | 40 |
5 skrējieni 209/6 | 39 |
8 skrējieni 204/6 | 38 |
1 skrējieni 196/5 | 37 |
4 skrējieni 195/5 | 36 |
6 skrējieni 191/5 | 35 |
2 skrējieni 185/4 | 34 |
4 skrējieni 183/3 | 33 |
6 skrējieni 179/3 | 32 |
1 skrējieni 173/3 | 31 |
3 skrējieni 172/3 | 30 |
9 skrējieni 169/3 | 29 |
5 skrējieni 160/3 | 28 |
5 skrējieni 155/3 | 27 |
5 skrējieni 150/3 | 26 |
10 skrējieni 145/3 | 25 |
4 skrējieni 135/3 | 24 |
11 skrējieni 131/3 | 23 |
5 skrējieni 120/2 | 22 |
7 skrējieni 115/2 | 21 |
3 skrējieni 108/2 | 20 |
1 skrējieni 105/2 | 19 |
7 skrējieni 104/2 | 18 |
11 skrējieni 97/2 | 17 |
6 skrējieni 86/2 | 16 |
4 skrējieni 80/2 | 15 |
2 skrējieni 76/2 | 14 |
10 skrējieni 74/2 | 13 |
5 skrējieni 64/2 | 12 |
9 skrējieni 59/2 | 11 |
8 skrējieni 50/2 | 10 |
2 skrējieni 42/1 | 9 |
2 skrējieni 40/1 | 8 |
5 skrējieni 38/1 | 7 |
5 skrējieni 33/1 | 6 |
6 skrējieni 28/1 | 5 |
5 skrējieni 22/0 | 4 |
4 skrējieni 17/0 | 3 |
6 skrējieni 13/0 | 2 |
7 skrējieni 7/0 | 1 |
xparibet