
India. T20
ARG
128 : 64/5 (11.2)
Black Caps Barabanki
1 - 13 | |
2 - 43 | |
3 - 45 | |
4 - 60 | |
5 - 64 |
Betsmenas | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Iš viso | 64 |
4 prabėgimų 64/4 | 11 |
7 prabėgimų 60/3 | 10 |
1 prabėgimų 53/3 | 9 |
8 prabėgimų 52/3 | 8 |
4 prabėgimų 44/2 | 7 |
14 prabėgimų 40/1 | 6 |
12 prabėgimų 26/1 | 5 |
3 prabėgimų 14/1 | 4 |
5 prabėgimų 11/0 | 3 |
6 prabėgimų 6/0 | 2 |
0 prabėgimų 0/0 | 1 |
xparibet