
ODI
Emerging XI
294/9 (45.4) : 0
Rwanda U19
1 - 1 | |
2 - 9 | |
3 - 51 | |
4 - 71 | |
5 - 141 | |
6 - 201 | |
7 - 211 | |
8 - 223 | |
9 - 285 |
Betsmenas | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Iš viso | 294 |
6 prabėgimų 290/9 | 45 |
7 prabėgimų 284/8 | 44 |
11 prabėgimų 277/8 | 43 |
10 prabėgimų 266/8 | 42 |
5 prabėgimų 256/8 | 41 |
9 prabėgimų 251/8 | 40 |
1 prabėgimų 242/8 | 39 |
2 prabėgimų 237/8 | 38 |
6 prabėgimų 223/8 | 37 |
6 prabėgimų 217/7 | 36 |
4 prabėgimų 211/6 | 35 |
4 prabėgimų 207/6 | 34 |
1 prabėgimų 203/6 | 33 |
2 prabėgimų 202/6 | 32 |
14 prabėgimų 200/5 | 31 |
6 prabėgimų 186/5 | 30 |
5 prabėgimų 180/5 | 29 |
9 prabėgimų 175/5 | 28 |
2 prabėgimų 166/5 | 27 |
7 prabėgimų 164/5 | 26 |
2 prabėgimų 157/5 | 25 |
3 prabėgimų 155/5 | 24 |
10 prabėgimų 152/5 | 23 |
9 prabėgimų 142/5 | 22 |
11 prabėgimų 133/4 | 21 |
5 prabėgimų 122/4 | 20 |
7 prabėgimų 117/4 | 19 |
10 prabėgimų 110/4 | 18 |
0 prabėgimų 100/4 | 17 |
12 prabėgimų 100/4 | 16 |
4 prabėgimų 88/4 | 15 |
12 prabėgimų 84/4 | 14 |
2 prabėgimų 72/4 | 13 |
5 prabėgimų 70/3 | 12 |
7 prabėgimų 65/3 | 11 |
7 prabėgimų 58/3 | 10 |
4 prabėgimų 51/3 | 9 |
9 prabėgimų 47/2 | 8 |
3 prabėgimų 38/2 | 7 |
0 prabėgimų 35/2 | 6 |
6 prabėgimų 35/2 | 5 |
15 prabėgimų 29/2 | 4 |
5 prabėgimų 14/2 | 3 |
7 prabėgimų 9/2 | 2 |
2 prabėgimų 2/1 | 1 |
xparibet