
45 overs
UK Armed Forces
209/6 (39.0) : 257
England Seniors
1 - 28 | |
2 - 50 | |
3 - 131 | |
4 - 185 | |
5 - 191 | |
6 - 204 |
Betsmenas | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Iš viso | 209 |
5 prabėgimų 209/6 | 39 |
8 prabėgimų 204/6 | 38 |
1 prabėgimų 196/5 | 37 |
4 prabėgimų 195/5 | 36 |
6 prabėgimų 191/5 | 35 |
2 prabėgimų 185/4 | 34 |
4 prabėgimų 183/3 | 33 |
6 prabėgimų 179/3 | 32 |
1 prabėgimų 173/3 | 31 |
3 prabėgimų 172/3 | 30 |
9 prabėgimų 169/3 | 29 |
5 prabėgimų 160/3 | 28 |
5 prabėgimų 155/3 | 27 |
5 prabėgimų 150/3 | 26 |
10 prabėgimų 145/3 | 25 |
4 prabėgimų 135/3 | 24 |
11 prabėgimų 131/3 | 23 |
5 prabėgimų 120/2 | 22 |
7 prabėgimų 115/2 | 21 |
3 prabėgimų 108/2 | 20 |
1 prabėgimų 105/2 | 19 |
7 prabėgimų 104/2 | 18 |
11 prabėgimų 97/2 | 17 |
6 prabėgimų 86/2 | 16 |
4 prabėgimų 80/2 | 15 |
2 prabėgimų 76/2 | 14 |
10 prabėgimų 74/2 | 13 |
5 prabėgimų 64/2 | 12 |
9 prabėgimų 59/2 | 11 |
8 prabėgimų 50/2 | 10 |
2 prabėgimų 42/1 | 9 |
2 prabėgimų 40/1 | 8 |
5 prabėgimų 38/1 | 7 |
5 prabėgimų 33/1 | 6 |
6 prabėgimų 28/1 | 5 |
5 prabėgimų 22/0 | 4 |
4 prabėgimų 17/0 | 3 |
6 prabėgimų 13/0 | 2 |
7 prabėgimų 7/0 | 1 |
xparibet