
테스트 매치
인도
184/2 (44.5) : 0/0
아프가니스탄
이닝 1
184/2
0/0
야샤스비 자이스왈 | 1 - 41 |
사이 수다르산 | 2 - 180 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
야샤스비 자이스왈 | 24 | 32 | 5 | 0 | 75.00 |
칸나우르 로케시 라훌 | 74 | 127 | 8 | 0 | 58.27 |
사이 수다르산 | 81 | 104 | 13 | 0 | 77.88 |
슈브만 길 | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
리샵 판트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
드루브 주렐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
워싱턴 선다르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
마나브 수타르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kuldeep Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
모하메드 시라즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
프라 사이드 크리스나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 3 | ||||
종합 | 184 |
2 런 183/2 | 44 |
4 런 181/2 | 43 |
4 런 177/1 | 42 |
4 런 173/1 | 41 |
1 런 169/1 | 40 |
6 런 168/1 | 39 |
7 런 162/1 | 38 |
2 런 155/1 | 37 |
3 런 153/1 | 36 |
9 런 150/1 | 35 |
2 런 141/1 | 34 |
6 런 139/1 | 33 |
12 런 133/1 | 32 |
3 런 121/1 | 31 |
2 런 118/1 | 30 |
4 런 116/1 | 29 |
5 런 112/1 | 28 |
3 런 107/1 | 27 |
8 런 104/1 | 26 |
1 런 96/1 | 25 |
6 런 95/1 | 24 |
4 런 89/1 | 23 |
1 런 85/1 | 22 |
5 런 84/1 | 21 |
2 런 79/1 | 20 |
8 런 77/1 | 19 |
6 런 69/1 | 18 |
8 런 63/1 | 17 |
9 런 55/1 | 16 |
5 런 46/1 | 15 |
0 런 41/1 | 14 |
0 런 41/1 | 13 |
4 런 41/1 | 12 |
0 런 37/0 | 11 |
8 런 37/0 | 10 |
8 런 29/0 | 9 |
1 런 21/0 | 8 |
1 런 20/0 | 7 |
4 런 19/0 | 6 |
0 런 15/0 | 5 |
4 런 15/0 | 4 |
5 런 11/0 | 3 |
0 런 6/0 | 2 |
6 런 6/0 | 1 |
xparibet
정규 시간