
India. T20
ARG
128 : 64/5 (11.2)
Black Caps Barabanki
1 - 13 | |
2 - 43 | |
3 - 45 | |
4 - 60 | |
5 - 64 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 64 |
4 រត់ 64/4 | 11 |
7 រត់ 60/3 | 10 |
1 រត់ 53/3 | 9 |
8 រត់ 52/3 | 8 |
4 រត់ 44/2 | 7 |
14 រត់ 40/1 | 6 |
12 រត់ 26/1 | 5 |
3 រត់ 14/1 | 4 |
5 រត់ 11/0 | 3 |
6 រត់ 6/0 | 2 |
0 រត់ 0/0 | 1 |
xparibet