
ODI
უგანდა (19)
283/4 (39.0) : 0
მოზამბიკი (19)
1 - 1 | |
2 - 81 | |
3 - 128 | |
4 - 265 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ტოტალი | 283 |
12 გარბენები 283/4 | 39 |
6 გარბენები 271/4 | 38 |
9 გარბენები 265/4 | 37 |
11 გარბენები 256/3 | 36 |
13 გარბენები 245/3 | 35 |
10 გარბენები 232/3 | 34 |
7 გარბენები 222/3 | 33 |
8 გარბენები 215/3 | 32 |
12 გარბენები 207/3 | 31 |
6 გარბენები 195/3 | 30 |
5 გარბენები 189/3 | 29 |
3 გარბენები 184/3 | 28 |
7 გარბენები 181/3 | 27 |
8 გარბენები 174/3 | 26 |
9 გარბენები 166/3 | 25 |
12 გარბენები 157/3 | 24 |
6 გარბენები 145/3 | 23 |
2 გარბენები 139/3 | 22 |
2 გარბენები 137/3 | 21 |
5 გარბენები 135/3 | 20 |
0 გარბენები 130/3 | 19 |
2 გარბენები 130/3 | 18 |
4 გარბენები 128/2 | 17 |
9 გარბენები 124/2 | 16 |
4 გარბენები 115/2 | 15 |
5 გარბენები 111/2 | 14 |
18 გარბენები 106/2 | 13 |
6 გარბენები 88/2 | 12 |
7 გარბენები 82/2 | 11 |
11 გარბენები 75/1 | 10 |
7 გარბენები 64/1 | 9 |
9 გარბენები 57/1 | 8 |
11 გარბენები 48/1 | 7 |
3 გარბენები 37/1 | 6 |
2 გარბენები 34/1 | 5 |
12 გარბენები 32/1 | 4 |
6 გარბენები 20/1 | 3 |
11 გარბენები 14/1 | 2 |
3 გარბენები 3/1 | 1 |
xparibet