
ინდოეთი. 30 ოვერი
Bangalore Willows B
209/8 (29.5) : 0
Bangalore Willows A
1 - 45 | |
2 - 73 | |
3 - 118 | |
4 - 118 | |
5 - 132 | |
6 - 161 | |
7 - 161 | |
8 - 162 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ტოტალი | 209 |
7 გარბენები 197/8 | 29 |
3 გარბენები 190/8 | 28 |
8 გარბენები 187/8 | 27 |
11 გარბენები 179/8 | 26 |
2 გარბენები 168/8 | 25 |
5 გარბენები 166/8 | 24 |
0 გარბენები 161/7 | 23 |
6 გარბენები 160/5 | 22 |
7 გარბენები 154/5 | 21 |
7 გარბენები 147/5 | 20 |
5 გარბენები 140/5 | 19 |
7 გარბენები 135/5 | 18 |
6 გარბენები 128/4 | 17 |
4 გარბენები 122/4 | 16 |
9 გარბენები 118/3 | 15 |
6 გარბენები 109/3 | 14 |
5 გარბენები 103/3 | 13 |
10 გარბენები 98/3 | 12 |
7 გარბენები 88/3 | 11 |
3 გარბენები 81/2 | 10 |
5 გარბენები 78/2 | 9 |
2 გარბენები 73/2 | 8 |
8 გარბენები 71/1 | 7 |
9 გარბენები 63/1 | 6 |
9 გარბენები 54/1 | 5 |
13 გარბენები 45/1 | 4 |
32 გარბენები 32/0 | 1 |
xparibet