
インド. T20
プルトヴィ・パンサーズ
0/0 : 161/6 (19.3)
アレムビク・ウオーリス
ラクシャジート・パディヤール | 1 - 4 |
アナント・バルワド | 2 - 5 |
アユシュ・ラジゴール | 3 - 74 |
ニナド・ラトヴァ | 4 - 136 |
ドゥルヴ・N・パテル | 5 - 156 |
ウツァフ・ダヒヤ・チョードリー | 6 - 157 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ドゥルヴ・N・パテル | 78 | 49 | 2 | 6 | 159.18 |
ラクシャジート・パディヤール | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
アナント・バルワド | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
アユシュ・ラジゴール | 28 | 32 | 3 | 0 | 87.50 |
ニナド・ラトヴァ | 35 | 20 | 5 | 1 | 175.00 |
ウツァフ・ダヒヤ・チョードリー | 7 | 5 | 0 | 1 | 140.00 |
アユシュ・ラジゴール | 3 | 2 | 0 | 0 | 150.00 |
プラディープ・ヤダフ | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
ラクシット・トクシヤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ヘマント・プンデ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
サフヴァン・パテル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 6 | ||||
合計 | 161 |
14 ラン 158/6 | 19 |
8 ラン 144/4 | 18 |
11 ラン 136/3 | 17 |
20 ラン 125/3 | 16 |
9 ラン 105/3 | 15 |
6 ラン 96/3 | 14 |
4 ラン 90/3 | 13 |
17 ラン 86/3 | 12 |
11 ラン 69/2 | 11 |
6 ラン 58/2 | 10 |
10 ラン 52/2 | 9 |
3 ラン 42/2 | 8 |
9 ラン 39/2 | 7 |
5 ラン 30/2 | 6 |
4 ラン 25/2 | 5 |
5 ラン 21/2 | 4 |
7 ラン 16/2 | 3 |
5 ラン 9/2 | 2 |
4 ラン 4/1 | 1 |
xparibet
クイックイベント