
Sri Lanka. 30 overs
Bank of Ceylon
163/6 (24.0) : 0
Sri Lanka Insurance
1 - 59 | |
2 - 72 | |
3 - 100 | |
4 - 111 | |
5 - 111 | |
6 - 124 |
Բեթսմեն | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Տոտալ | 163 |
13 ռաներ 163/6 | 24 |
8 ռաներ 150/6 | 23 |
8 ռաներ 142/6 | 22 |
10 ռաներ 134/6 | 21 |
5 ռաներ 124/6 | 20 |
7 ռաներ 119/5 | 19 |
1 ռաներ 112/5 | 18 |
1 ռաներ 111/5 | 17 |
3 ռաներ 110/4 | 16 |
4 ռաներ 107/4 | 15 |
2 ռաներ 103/4 | 14 |
5 ռաներ 101/3 | 13 |
3 ռաներ 96/2 | 12 |
11 ռաներ 93/2 | 11 |
6 ռաներ 82/2 | 10 |
2 ռաներ 76/2 | 9 |
3 ռաներ 74/2 | 8 |
5 ռաներ 71/1 | 7 |
7 ռաներ 66/1 | 6 |
0 ռաներ 59/1 | 5 |
59 ռաներ 59/1 | 1 |
xparibet