
45 overs
Australia
235 : 52/1 (12.1)
New Zealand
1 - 51 |
Բեթսմեն | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Տոտալ | 52 |
6 ռաներ 51/1 | 12 |
5 ռաներ 45/0 | 11 |
7 ռաներ 40/0 | 10 |
9 ռաներ 33/0 | 9 |
3 ռաներ 24/0 | 8 |
1 ռաներ 21/0 | 7 |
1 ռաներ 20/0 | 6 |
2 ռաներ 19/0 | 5 |
4 ռաներ 17/0 | 4 |
2 ռաներ 13/0 | 3 |
4 ռաներ 11/0 | 2 |
7 ռաներ 7/0 | 1 |
xparibet