
Srí Lanka. ODI
Nugegoda Sports Welfare Club
160/8 (35.3) : 0
Moors Sports Club
1 - 78 | |
2 - 88 | |
3 - 94 | |
4 - 96 | |
5 - 122 | |
6 - 132 | |
7 - 142 | |
8 - 142 |
Ütőjátékos | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Fölött/Alatt | 160 |
3 futások 156/8 | 35 |
2 futások 153/8 | 34 |
1 futások 151/8 | 33 |
3 futások 150/8 | 32 |
5 futások 147/8 | 31 |
0 futások 142/8 | 30 |
10 futások 142/7 | 29 |
1 futások 132/6 | 28 |
9 futások 131/5 | 27 |
3 futások 122/5 | 26 |
2 futások 119/4 | 25 |
10 futások 117/4 | 24 |
11 futások 107/4 | 23 |
3 futások 96/4 | 22 |
2 futások 93/2 | 21 |
3 futások 91/2 | 20 |
5 futások 88/1 | 19 |
1 futások 83/1 | 18 |
4 futások 82/1 | 17 |
9 futások 78/1 | 16 |
5 futások 69/0 | 15 |
15 futások 64/0 | 14 |
0 futások 49/0 | 13 |
3 futások 49/0 | 12 |
0 futások 46/0 | 11 |
6 futások 46/0 | 10 |
40 futások 40/0 | 1 |
xparibet