
45 overs
UK Armed Forces
209/6 (39.0) : 257
England Seniors
1 - 28 | |
2 - 50 | |
3 - 131 | |
4 - 185 | |
5 - 191 | |
6 - 204 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
總得分 | 209 |
5 跑數 209/6 | 39 |
8 跑數 204/6 | 38 |
1 跑數 196/5 | 37 |
4 跑數 195/5 | 36 |
6 跑數 191/5 | 35 |
2 跑數 185/4 | 34 |
4 跑數 183/3 | 33 |
6 跑數 179/3 | 32 |
1 跑數 173/3 | 31 |
3 跑數 172/3 | 30 |
9 跑數 169/3 | 29 |
5 跑數 160/3 | 28 |
5 跑數 155/3 | 27 |
5 跑數 150/3 | 26 |
10 跑數 145/3 | 25 |
4 跑數 135/3 | 24 |
11 跑數 131/3 | 23 |
5 跑數 120/2 | 22 |
7 跑數 115/2 | 21 |
3 跑數 108/2 | 20 |
1 跑數 105/2 | 19 |
7 跑數 104/2 | 18 |
11 跑數 97/2 | 17 |
6 跑數 86/2 | 16 |
4 跑數 80/2 | 15 |
2 跑數 76/2 | 14 |
10 跑數 74/2 | 13 |
5 跑數 64/2 | 12 |
9 跑數 59/2 | 11 |
8 跑數 50/2 | 10 |
2 跑數 42/1 | 9 |
2 跑數 40/1 | 8 |
5 跑數 38/1 | 7 |
5 跑數 33/1 | 6 |
6 跑數 28/1 | 5 |
5 跑數 22/0 | 4 |
4 跑數 17/0 | 3 |
6 跑數 13/0 | 2 |
7 跑數 7/0 | 1 |
xparibet