
סרי לנקה. ODI
Nugegoda Sports Welfare Club
160/8 (35.3) : 0
Moors Sports Club
1 - 78 | |
2 - 88 | |
3 - 94 | |
4 - 96 | |
5 - 122 | |
6 - 132 | |
7 - 142 | |
8 - 142 |
חובט | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
סך הכל | 160 |
3 ראנס 156/8 | 35 |
2 ראנס 153/8 | 34 |
1 ראנס 151/8 | 33 |
3 ראנס 150/8 | 32 |
5 ראנס 147/8 | 31 |
0 ראנס 142/8 | 30 |
10 ראנס 142/7 | 29 |
1 ראנס 132/6 | 28 |
9 ראנס 131/5 | 27 |
3 ראנס 122/5 | 26 |
2 ראנס 119/4 | 25 |
10 ראנס 117/4 | 24 |
11 ראנס 107/4 | 23 |
3 ראנס 96/4 | 22 |
2 ראנס 93/2 | 21 |
3 ראנס 91/2 | 20 |
5 ראנס 88/1 | 19 |
1 ראנס 83/1 | 18 |
4 ראנס 82/1 | 17 |
9 ראנס 78/1 | 16 |
5 ראנס 69/0 | 15 |
15 ראנס 64/0 | 14 |
0 ראנס 49/0 | 13 |
3 ראנס 49/0 | 12 |
0 ראנס 46/0 | 11 |
6 ראנס 46/0 | 10 |
40 ראנס 40/0 | 1 |
xparibet