
T20
MT Satima
0/1 (0.2) : 164/7
MT Rwenzori
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
London Muhanguzi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Nathan Serunjogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Davis Wanyama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Amir Ochaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Loykeen Bamuturaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Victor Mugisha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Stephen Othieno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vinglio Odeke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Akram Nsubuga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ronnie Kato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ethan Mitali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 0 | ||||
Total | 0 |
xparibet
Temps réglementaire