
Sri Lank. ODI
Nugegoda Sports Welfare Club
160/8 (35.3) : 0
Moors Sports Club
1 - 78 | |
2 - 88 | |
3 - 94 | |
4 - 96 | |
5 - 122 | |
6 - 132 | |
7 - 142 | |
8 - 142 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 160 |
3 Runs 156/8 | 35 |
2 Runs 153/8 | 34 |
1 Runs 151/8 | 33 |
3 Runs 150/8 | 32 |
5 Runs 147/8 | 31 |
0 Runs 142/8 | 30 |
10 Runs 142/7 | 29 |
1 Runs 132/6 | 28 |
9 Runs 131/5 | 27 |
3 Runs 122/5 | 26 |
2 Runs 119/4 | 25 |
10 Runs 117/4 | 24 |
11 Runs 107/4 | 23 |
3 Runs 96/4 | 22 |
2 Runs 93/2 | 21 |
3 Runs 91/2 | 20 |
5 Runs 88/1 | 19 |
1 Runs 83/1 | 18 |
4 Runs 82/1 | 17 |
9 Runs 78/1 | 16 |
5 Runs 69/0 | 15 |
15 Runs 64/0 | 14 |
0 Runs 49/0 | 13 |
3 Runs 49/0 | 12 |
0 Runs 46/0 | 11 |
6 Runs 46/0 | 10 |
40 Runs 40/0 | 1 |
xparibet