
ODI
Emerging XI
301 : 50/8 (22.5)
卢旺达 U19
1 - 14 | |
2 - 18 | |
3 - 18 | |
4 - 25 | |
5 - 36 | |
6 - 38 | |
7 - 39 | |
8 - 50 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
总计 | 50 |
1 得分 50/7 | 22 |
6 得分 49/7 | 21 |
4 得分 43/7 | 20 |
1 得分 39/6 | 19 |
1 得分 38/5 | 18 |
1 得分 37/5 | 17 |
5 得分 36/4 | 16 |
0 得分 31/4 | 15 |
5 得分 31/4 | 14 |
1 得分 26/4 | 13 |
4 得分 25/4 | 12 |
3 得分 21/3 | 11 |
0 得分 18/3 | 10 |
4 得分 18/2 | 9 |
0 得分 14/1 | 8 |
0 得分 14/1 | 7 |
1 得分 14/1 | 6 |
4 得分 13/0 | 5 |
4 得分 9/0 | 4 |
0 得分 5/0 | 3 |
3 得分 5/0 | 2 |
2 得分 2/0 | 1 |
xparibet