
Шри Ланка. 30 оувъра
Bank of Ceylon
163/6 (24.0) : 0
Sri Lanka Insurance
1 - 59 | |
2 - 72 | |
3 - 100 | |
4 - 111 | |
5 - 111 | |
6 - 124 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Общо | 163 |
13 рънове 163/6 | 24 |
8 рънове 150/6 | 23 |
8 рънове 142/6 | 22 |
10 рънове 134/6 | 21 |
5 рънове 124/6 | 20 |
7 рънове 119/5 | 19 |
1 рънове 112/5 | 18 |
1 рънове 111/5 | 17 |
3 рънове 110/4 | 16 |
4 рънове 107/4 | 15 |
2 рънове 103/4 | 14 |
5 рънове 101/3 | 13 |
3 рънове 96/2 | 12 |
11 рънове 93/2 | 11 |
6 рънове 82/2 | 10 |
2 рънове 76/2 | 9 |
3 рънове 74/2 | 8 |
5 рънове 71/1 | 7 |
7 рънове 66/1 | 6 |
0 рънове 59/1 | 5 |
59 рънове 59/1 | 1 |
xparibet