
Hindistan. T20
ARG
128 : 64/5 (11.3)
Black Caps Barabanki
1 - 13 | |
2 - 43 | |
3 - 45 | |
4 - 60 | |
5 - 64 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Toplam | 64 |
4 səhvli getmələr 64/4 | 11 |
7 səhvli getmələr 60/3 | 10 |
1 səhvli getmələr 53/3 | 9 |
8 səhvli getmələr 52/3 | 8 |
4 səhvli getmələr 44/2 | 7 |
14 səhvli getmələr 40/1 | 6 |
12 səhvli getmələr 26/1 | 5 |
3 səhvli getmələr 14/1 | 4 |
5 səhvli getmələr 11/0 | 3 |
6 səhvli getmələr 6/0 | 2 |
0 səhvli getmələr 0/0 | 1 |
xparibet