
Hindistan. T20
Pruthvi Panthers
0/0 : 161/6 (19.3)
Alembic Warriors
Lakshyajit Padhiyar | 1 - 4 |
Anant Bharward | 2 - 5 |
Aayush Rajgor | 3 - 74 |
Ninad Rathva | 4 - 136 |
Dhruv N Patel | 5 - 156 |
Utsav Dahya Chaudhary | 6 - 157 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Dhruv N Patel | 78 | 49 | 2 | 6 | 159.18 |
Lakshyajit Padhiyar | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Anant Bharward | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Aayush Rajgor | 28 | 32 | 3 | 0 | 87.50 |
Ninad Rathva | 35 | 20 | 5 | 1 | 175.00 |
Utsav Dahya Chaudhary | 7 | 5 | 0 | 1 | 140.00 |
Aayush Rajgor | 3 | 2 | 0 | 0 | 150.00 |
Pradeep Yadav | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Lakshit Toksiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hemant Punde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Safvan Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 6 | ||||
Toplam | 161 |
14 səhvli getmələr 158/6 | 19 |
8 səhvli getmələr 144/4 | 18 |
11 səhvli getmələr 136/3 | 17 |
20 səhvli getmələr 125/3 | 16 |
9 səhvli getmələr 105/3 | 15 |
6 səhvli getmələr 96/3 | 14 |
4 səhvli getmələr 90/3 | 13 |
17 səhvli getmələr 86/3 | 12 |
11 səhvli getmələr 69/2 | 11 |
6 səhvli getmələr 58/2 | 10 |
10 səhvli getmələr 52/2 | 9 |
3 səhvli getmələr 42/2 | 8 |
9 səhvli getmələr 39/2 | 7 |
5 səhvli getmələr 30/2 | 6 |
4 səhvli getmələr 25/2 | 5 |
5 səhvli getmələr 21/2 | 4 |
7 səhvli getmələr 16/2 | 3 |
5 səhvli getmələr 9/2 | 2 |
4 səhvli getmələr 4/1 | 1 |
xparibet
Sürətli hadisələr