
الأمارات العربية المتحدة. تي20
دي سي سي ستارليتس
7/1 (0.5) : 220/5
دبي تتحدى الشياطين
ساغار كاليان | 1 - 47 |
أنش تاندون | 2 - 57 |
مايانك شودري | 3 - 98 |
Rahul Mukesh Soni | 4 - 117 |
ديباك | 5 - 174 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ساغار كاليان | 22 | 9 | 5 | 0 | 244.44 |
أنش تاندون | 28 | 10 | 2 | 3 | 280.00 |
مايانك شودري | 34 | 28 | 1 | 3 | 121.43 |
Rahul Mukesh Soni | 25 | 19 | 3 | 0 | 131.58 |
موهيت كاليان | 43 | 23 | 2 | 3 | 186.96 |
ديباك | 42 | 22 | 2 | 4 | 190.91 |
شيفام شارما | 19 | 9 | 2 | 1 | 211.11 |
كيشاف شارما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Charith Nirmal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohit Raghav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sanchit Mohan Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 7 | ||||
المجموع | 220 |
20 جرى 20/0 | 1 |
24 جرى 44/0 | 2 |
5 جرى 49/1 | 3 |
8 جرى 57/2 | 4 |
4 جرى 61/2 | 5 |
2 جرى 63/2 | 6 |
7 جرى 70/2 | 7 |
11 جرى 81/2 | 8 |
14 جرى 95/2 | 9 |
3 جرى 98/3 | 10 |
17 جرى 115/3 | 11 |
7 جرى 122/4 | 12 |
10 جرى 132/4 | 13 |
10 جرى 142/4 | 14 |
11 جرى 153/4 | 15 |
7 جرى 160/4 | 16 |
14 جرى 174/5 | 17 |
22 جرى 196/5 | 18 |
14 جرى 210/5 | 19 |
10 جرى 220/5 | 20 |
xparibet
الوقت العادي