
الهند. تي20
Mehta Hi Tech 11
190/3 (17.5) : 0
GPE Titan Ahmedabad
1 - 0 | |
2 - 4 | |
3 - 24 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 190 |
20 جرى 166/3 | 17 |
14 جرى 146/3 | 16 |
15 جرى 132/3 | 15 |
23 جرى 117/3 | 14 |
13 جرى 94/3 | 13 |
10 جرى 81/3 | 12 |
11 جرى 71/3 | 11 |
11 جرى 60/3 | 10 |
6 جرى 49/3 | 9 |
4 جرى 43/3 | 8 |
4 جرى 39/3 | 7 |
11 جرى 35/3 | 6 |
5 جرى 24/3 | 5 |
10 جرى 19/2 | 4 |
2 جرى 9/2 | 3 |
3 جرى 7/2 | 2 |
4 جرى 4/1 | 1 |
xparibet