
الهند. 12 overs
نايت افينجيرس
130 : 119/2 (11.0)
كتشرز
1 - 38 | |
2 - 117 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 119 | 9 | 0 |
6 جرى 119/2 | 11 |
10 جرى 113/1 | 10 |
13 جرى 103/1 | 9 |
10 جرى 90/1 | 8 |
11 جرى 80/1 | 7 |
13 جرى 69/1 | 6 |
14 جرى 56/1 | 5 |
10 جرى 42/1 | 4 |
9 جرى 32/0 | 3 |
9 جرى 23/0 | 2 |
14 جرى 14/0 | 1 |
xparibet