
ODI
Uganda U19
283/4 (38.4) : 0
Mozambique U19
1 - 1 | |
2 - 81 | |
3 - 128 | |
4 - 265 |
መቺ ተጫዋች | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
አጠቃላይ | 283 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 271/4 | 38 |
9 የተቆጠሩ ነጥቦች 265/4 | 37 |
11 የተቆጠሩ ነጥቦች 256/3 | 36 |
13 የተቆጠሩ ነጥቦች 245/3 | 35 |
10 የተቆጠሩ ነጥቦች 232/3 | 34 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 222/3 | 33 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 215/3 | 32 |
12 የተቆጠሩ ነጥቦች 207/3 | 31 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 195/3 | 30 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 189/3 | 29 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 184/3 | 28 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 181/3 | 27 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 174/3 | 26 |
9 የተቆጠሩ ነጥቦች 166/3 | 25 |
12 የተቆጠሩ ነጥቦች 157/3 | 24 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 145/3 | 23 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 139/3 | 22 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 137/3 | 21 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 135/3 | 20 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 130/3 | 19 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 130/3 | 18 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 128/2 | 17 |
9 የተቆጠሩ ነጥቦች 124/2 | 16 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 115/2 | 15 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 111/2 | 14 |
18 የተቆጠሩ ነጥቦች 106/2 | 13 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 88/2 | 12 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 82/2 | 11 |
11 የተቆጠሩ ነጥቦች 75/1 | 10 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 64/1 | 9 |
9 የተቆጠሩ ነጥቦች 57/1 | 8 |
11 የተቆጠሩ ነጥቦች 48/1 | 7 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 37/1 | 6 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 34/1 | 5 |
12 የተቆጠሩ ነጥቦች 32/1 | 4 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 20/1 | 3 |
11 የተቆጠሩ ነጥቦች 14/1 | 2 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 3/1 | 1 |
xparibet