
ODI
Emerging XI
294/9 (45.4) : 0
Rwanda U19
1 - 1 | |
2 - 9 | |
3 - 51 | |
4 - 71 | |
5 - 141 | |
6 - 201 | |
7 - 211 | |
8 - 223 | |
9 - 285 |
መቺ ተጫዋች | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
አጠቃላይ | 294 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 290/9 | 45 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 284/8 | 44 |
11 የተቆጠሩ ነጥቦች 277/8 | 43 |
10 የተቆጠሩ ነጥቦች 266/8 | 42 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 256/8 | 41 |
9 የተቆጠሩ ነጥቦች 251/8 | 40 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 242/8 | 39 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 237/8 | 38 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 223/8 | 37 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 217/7 | 36 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 211/6 | 35 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 207/6 | 34 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 203/6 | 33 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 202/6 | 32 |
14 የተቆጠሩ ነጥቦች 200/5 | 31 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 186/5 | 30 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 180/5 | 29 |
9 የተቆጠሩ ነጥቦች 175/5 | 28 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 166/5 | 27 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 164/5 | 26 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 157/5 | 25 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 155/5 | 24 |
10 የተቆጠሩ ነጥቦች 152/5 | 23 |
9 የተቆጠሩ ነጥቦች 142/5 | 22 |
11 የተቆጠሩ ነጥቦች 133/4 | 21 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 122/4 | 20 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 117/4 | 19 |
10 የተቆጠሩ ነጥቦች 110/4 | 18 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 100/4 | 17 |
12 የተቆጠሩ ነጥቦች 100/4 | 16 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 88/4 | 15 |
12 የተቆጠሩ ነጥቦች 84/4 | 14 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 72/4 | 13 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 70/3 | 12 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 65/3 | 11 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 58/3 | 10 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 51/3 | 9 |
9 የተቆጠሩ ነጥቦች 47/2 | 8 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 38/2 | 7 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 35/2 | 6 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 35/2 | 5 |
15 የተቆጠሩ ነጥቦች 29/2 | 4 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 14/2 | 3 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 9/2 | 2 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 2/1 | 1 |
xparibet