
Sri Lanka. ODI
Nugegoda Sports Welfare Club
160/8 (35.3) : 0
Moors Sports Club
1 - 78 | |
2 - 88 | |
3 - 94 | |
4 - 96 | |
5 - 122 | |
6 - 132 | |
7 - 142 | |
8 - 142 |
መቺ ተጫዋች | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
አጠቃላይ | 160 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 156/8 | 35 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 153/8 | 34 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 151/8 | 33 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 150/8 | 32 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 147/8 | 31 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 142/8 | 30 |
10 የተቆጠሩ ነጥቦች 142/7 | 29 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 132/6 | 28 |
9 የተቆጠሩ ነጥቦች 131/5 | 27 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 122/5 | 26 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 119/4 | 25 |
10 የተቆጠሩ ነጥቦች 117/4 | 24 |
11 የተቆጠሩ ነጥቦች 107/4 | 23 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 96/4 | 22 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 93/2 | 21 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 91/2 | 20 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 88/1 | 19 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 83/1 | 18 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 82/1 | 17 |
9 የተቆጠሩ ነጥቦች 78/1 | 16 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 69/0 | 15 |
15 የተቆጠሩ ነጥቦች 64/0 | 14 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 49/0 | 13 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 49/0 | 12 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 46/0 | 11 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 46/0 | 10 |
40 የተቆጠሩ ነጥቦች 40/0 | 1 |
xparibet