
45 overs
UK Armed Forces
209/6 (39.0) : 257
England Seniors
1 - 28 | |
2 - 50 | |
3 - 131 | |
4 - 185 | |
5 - 191 | |
6 - 204 |
መቺ ተጫዋች | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
አጠቃላይ | 209 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 209/6 | 39 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 204/6 | 38 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 196/5 | 37 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 195/5 | 36 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 191/5 | 35 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 185/4 | 34 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 183/3 | 33 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 179/3 | 32 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 173/3 | 31 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 172/3 | 30 |
9 የተቆጠሩ ነጥቦች 169/3 | 29 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 160/3 | 28 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 155/3 | 27 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 150/3 | 26 |
10 የተቆጠሩ ነጥቦች 145/3 | 25 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 135/3 | 24 |
11 የተቆጠሩ ነጥቦች 131/3 | 23 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 120/2 | 22 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 115/2 | 21 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 108/2 | 20 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 105/2 | 19 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 104/2 | 18 |
11 የተቆጠሩ ነጥቦች 97/2 | 17 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 86/2 | 16 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 80/2 | 15 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 76/2 | 14 |
10 የተቆጠሩ ነጥቦች 74/2 | 13 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 64/2 | 12 |
9 የተቆጠሩ ነጥቦች 59/2 | 11 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 50/2 | 10 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 42/1 | 9 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 40/1 | 8 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 38/1 | 7 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 33/1 | 6 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 28/1 | 5 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 22/0 | 4 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 17/0 | 3 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 13/0 | 2 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 7/0 | 1 |
xparibet